Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.41% -0.10 0.00
15 Yr. Fixed 6.84% -0.06 0.00
30 Yr. FHA 6.88% -0.11 0.00
30 Yr. Jumbo 7.60% -0.07 0.00
5/1 ARM 7.50% -0.05 0.00
30 Yr. VA 6.89% -0.11 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.24% +0.11 0.66
15 Yr. Fixed 6.75% +0.11 0.64
30 Yr. Jumbo 7.45% +0.05 0.56
30 Yr. FHA 7.01% +0.11 0.94
5/1 ARM 6.64% +0.12 0.87
Latest Analysis:
Mortgage Rates Move Lower After Fed Announcement